Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 1141–1150 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 66116 | AKTIVITAS PENGAWASAN JASA KEUANGAN SELAIN ASURANSI DAN DANA PENSIUN | Kelompok ini mencakup kegiatan yang terkait dengan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap - kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; - kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon; - kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan industri jasa keuangan lainnya; - kegiatan jasa keuangan di sektor perdagangan kontrak komoditas; - kegiatan di sektor inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto; perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan pelindungan konsumen; sektor keuangan secara terintegrasi. Kelompok ini tidak mencakup - pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, ; - aktivitas regulator mandiri, . |
| 66117 | AKTIVITAS REGULATOR MANDIRI | Kelompok ini mencakup kegiatan regulator mandiri yang membuat aturan dan mengawasi penyelenggaraan transaksi di pasar keuangan yang aman, teratur, dan sesuai dengan kebijakan di pasar keuangan bagi anggotanya. |
| 66119 | ADMINISTRASI PASAR KEUANGAN, PASAR BERJANGKA KOMODITAS, DAN PASAR SEJENISNYA YTDL | Kelompok ini mencakup kegiatan administrasi pasar keuangan, pasar berjangka komoditas, dan pasar sejenisnya yang belum dicakup di tempat lain. |
| 66121 | KEPIALANGAN EFEK SELAIN UNIT KARBON | Kelompok ini mencakup kegiatan pihak yang melakukan transaksi efek untuk pihak lain atau nasabahnya, termasuk aktivitas perantaraan pedagang efek yang khusus didirikan di suatu wilayah tertentu. Kelompok ini tidak mencakup - - - perdagangan instrumen keuangan atas nama sendiri (selain unit karbon), ; - kepialangan unit karbon, . |
| 66122 | KEPIALANGAN PERDAGANGAN KOMODITAS BERJANGKA | Kelompok ini mencakup kegiatan jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut, termasuk bagi pihak yang menjalankan fungsi sebagai wakil pialang berjangka, pembukaan kantor cabang pialang berjangka, penyaluran amanat luar negeri, dan peserta sistem perdagangan alternatif. |
| 66123 | KEPIALANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL | Kelompok ini mencakup kegiatan yang memfasilitasi perdagangan aset keuangan yang direpresentasikan secara digital, seperti kripto, yaitu kegiatan bertransaksi di bursa aset keuangan digital atas nama pihak lain atau nasabah. |
| 66124 | KEPIALANGAN PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING | Kelompok ini mencakup kegiatan pihak yang bertindak sebagai perantara bagi nasabah yang bertransaksi di pasar uang dan pasar valuta asing. |
| 66125 | AKTIVITAS PENUKARAN VALUTA ASING (MONEY CHANGER) | Kelompok ini mencakup kegiatan jual dan beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat. |
| 66126 | PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SECURITIES CROWDFUNDING) | Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian penawaran efek oleh penerbit yang secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. |
| 66127 | KEPIALANGAN UNIT KARBON | Kelompok ini mencakup kegiatan perantaraan, yaitu pihak yang melakukan transaksi unit karbon untuk pihak lain atau nasabahnya. Kelompok ini tidak mencakup - perdagangan unit karbon atas nama sendiri, ; - kepialangan efek selain unit karbon, ; - bertransaksi di pasar keuangan atas nama sendiri (selain kegiatan perdagangan unit karbon), . 66129 KEPIALANGAN EFEK DAN KONTRAK KOMODITAS LAINNYA Kelompok ini mencakup kegiatan kepialangan efek dan kontrak komoditas dan aktivitas bertransaksi di pasar keuangan atas nama orang lain (bertindak sebagai pialang) yang belum dicakup di tempat lain, seperti transaksi perdagangan bulion atas nama pihak lain (kepialangan). Kelompok ini tidak mencakup aktivitas perdagangan di pasar keuangan atas nama sendiri, . |
Halaman 115 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp