Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 1151–1160 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 66131 | KLIRING DAN SETELMEN TRANSAKSI DI PASAR KEUANGAN | Kelompok ini mencakup kegiatan kliring dan setelmen transaksi di pasar keuangan, termasuk kliring dan setelmen transaksi efek, kontrak komoditas, transaksi pasar uang dan valuta asing, aset keuangan digital, dan transaksi pasar keuangan lainnya. |
| 66132 | AKTIVITAS PENYIMPANAN ASET KEUANGAN DAN KONTRAK KOMODITAS BERJANGKA | Kelompok ini mencakup kegiatan jasa penitipan aset keuangan yang ditransaksikan di pasar keuangan, seperti efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, kontrak komoditas berjangka, aset keuangan bulion, dan aset keuangan digital. |
| 66133 | AKTIVITAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN EFEK | Kelompok ini mencakup kegiatan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek dan/atau penerbit efek berdasarkan kontrak dengan emiten. |
| 66141 | PENYEDIAAN JASA PEMBAYARAN | Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir jasa layanan sistem pembayaran pada sisi depan, yang mencakup aktivitas antara lain: - penatausahaan sumber dana untuk pembayaran, termasuk menerbitkan instrumen atau akun pembayaran; - penerusan perintah transfer dana (termasuk layanan remitansi) dan penerusan data transaksi pembayaran, termasuk pengakuisisian (acquiring) dan penyelenggaraan gerbang pembayaran (payment gateway). |
| 66142 | PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran yang terkait dengan kliring dan setelmen transaksi pemindahan dana dalam rangka transaksi pembayaran. Kelompok ini juga mencakup: - penyelenggaraan fungsi sebagai prinsipal dan pengalihan (switching) dalam rangka transaksi pembayaran; - kegiatan lain terkait penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran, seperti penatausahaan identitas pihak yang terlibat dalam penyelesaian transaksi pembayaran. 66143 PENYELENGGARAAN PENUNJANG SISTEM PEMBAYARAN Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyediaan jasa pembayaran dan/atau infrastruktur sistem pembayaran dalam melakukan pemrosesan transaksi pembayaran, contohnya pencetakan kartu, personalisasi pembayaran, penyediaan pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana, penyediaan terminal, penyediaan fitur keamanan instrumen pembayaran dan/atau transaksi pembayaran, penyediaan teknologi pendukung transaksi nirkontak (contactless), penyediaan penerusan (routing) data pendukung pemrosesan transaksi pembayaran. |
| 66144 | AKTIVITAS JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH | Kelompok ini mencakup kegiatan distribusi uang rupiah, penyimpanan uang rupiah di khazanah, pemrosesan uang rupiah dan/atau, pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan kecukupan uang rupiah pada automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM) dan/atau mesin transaksi uang rupiah tunai lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia, melakukan penyediaan dan pemeliharaan automated teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash recycling machine (CRM) dan/atau mesin transaksi uang rupiah tunai lain. |
| 66149 | PENYELENGGARAAN TRANSAKSI KEUANGAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH LAINNYA SELAIN PASAR KEUANGAN | Kelompok ini mencakup penyelenggaraan transaksi keuangan dan pengelolaan uang rupiah lainnya selain transaksi di pasar keuangan yang belum dicakup di tempat lain, misalnya aktivitas kliring dan setelmen transaksi keuangan selain untuk sistem pembayaran dan pemindahan dana. |
| 66151 | AKTIVITAS ADVISORI INVESTASI | Kelompok ini mencakup kegiatan advisori investasi yang dilakukan oleh perorangan ataupun perusahaan, yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan jasa. |
| 66152 | AKTIVITAS ADVISORI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITAS | Kelompok ini mencakup kegiatan advisori perdagangan komoditas berjangka, yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditas berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan, termasuk juga untuk pihak yang menjalankan fungsi sebagai wakil penasihat berjangka. |
| 66153 | AKTIVITAS ADVISORI SYARIAH PASAR MODAL | Kelompok ini mencakup kegiatan orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal. |
Halaman 116 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp