Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 171–180 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 10211 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PENGGARAMAN ATAU PENGERINGAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses penggaraman atau pengeringan yang menghasilkan produk seperti ikan tembang asin, ikan teri asin, dan ikan kering tawar. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan telur ikan salmon/roes, kaviar, dan pengganti kaviar. |
| 10212 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PENGASAPAN ATAU PEMANGGANGAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses pengasapan atau pemanggangan yang menghasilkan produk seperti ikan bandeng asap, ikan julungjulung/roa asap, ikan fufu/asar asap, ikan lele asap, dan ikan patin asap. |
| 10213 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PEMBEKUAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pengawetan ikan bersirip melalui proses pembekuan yang menghasilkan produk seperti ikan bandeng beku, ikan tuna beku, ikan cakalang beku, dan kakap beku. Pembekuan yang dimaksud dapat dilakukan untuk ikan utuh maupun ikan yang dipotong, misalnya berupa filet, loin, saku, steik, chunk, dan brown meat. Kelompok ini tidak mencakup kegiatan jasa pendinginan ikan dengan es yang bertujuan untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut, . |
| 10214 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PEMINDANGAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses pemindangan yang menghasilkan produk seperti pindang bandeng/paso, pindang tongkol, pindang cue, pindang naya, pindang lemuru/tembang, pindang layang, dan pindang cakalang. |
| 10215 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN FERMENTASI | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses fermentasi, seperti fermentasi untuk ikan peda dan ikan kayu, serta pembuatan kecap ikan dan terasi ikan. |
| 10216 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PELUMATAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses pelumatan daging ikan/penggilingan untuk menghasilkan daging lumatan atau surimi. |
| 10217 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN PENGALENGAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan melalui proses pengemasan kedap udara/airtight atau pengalengan yang disertai proses retort atau pasteurisasi yang menghasilkan produk seperti sarden dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, makerel dalam kaleng, dan tuna dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan ikan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini. |
| 10218 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN MENJADI PRODUK OLAHAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan berbasis lumatan atau surimi menjadi produk olahan lanjutan, seperti bakso, nuget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomai, dimsum, cikuwa, dan stik kepiting imitasi. |
| 10219 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DENGAN METODE LAINNYA | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bersirip dengan cara lainnya yang belum dicakup dalam kelompok 10211 s.d. 10218, seperti - kegiatan kapal yang digunakan hanya untuk pengolahan dan pengawetan ikan; - produksi tepung ikan, baik untuk konsumsi manusia maupun makanan hewan; - produksi tepung dan tepung terlarut yang berasal dari ikan yang tidak dapat dikonsumsi manusia; - pembuatan konsentrat tepung ikan; - pemotongan ikan menjadi filet, loin, saku, steik, dan chunk yang tidak disertai proses pembekuan; - pengolahan dan pengawetan ikan menggunakan radiasi (dengan iradiator). Kelompok ini tidak mencakup kegiatan pemotongan ikan menjadi filet, loin, saku, steik, dan chunk yang disertai proses pembekuan, . |
| 10291 | PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BIOTA AIR LAINNYA DENGAN PENGGARAMAN ATAU PENGERINGAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan krustasea, moluska, ekinodermata, dan biota air lainnya melalui proses penggaraman atau pengeringan yang menghasilkan produk seperti udang asin, cumi-cumi asin, ebi, ubur-ubur asin, sotong asin, teripang kering, dan sotong kering. |
Halaman 18 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp