Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 331–340 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 16291 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam barang anyaman yang bahan utamanya rotan atau bambu, seperti tikar, webbing, lampit, kipas tangan, bilik/gedek, dan produk tas anyaman seperti tas wanita dan tas laptop. Kelompok ini tidak mencakup - pembuatan sandal/sepatu dengan sol dari berbagai material dan melalui berbagai proses, ; - pembuatan topi dan perlengkapan kepala dari anyaman berbagai material, . |
| 16292 | INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN SELAIN ROTAN DAN BAMBU | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam barang anyaman yang bahan utamanya berasal dari tanaman selain rotan dan bambu, misalnya pandan, mendong, pelepah pisang, daun jagung, purun, ketak, enceng gondok, serat abaka, serat alam lainnya, daun kelapa, rumput dan sejenisnya. Contoh barang anyaman yang dimaksud seperti tikar, keset, tas, dan kerajinan tangan. |
| 16293 | INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN FURNITUR | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura, kap lampu, cendera mata, asbak, kotak tisu, kotak perhiasan, produk dekorasi dinding, dan papan nama. |
| 16294 | INDUSTRI ALAT DAPUR DAN ALAT MAKAN DARI KAYU, ROTAN, DAN BAMBU | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan alat-alat dapur dan alat makan yang bahan utamanya kayu, bambu, dan rotan, seperti alat parut, sudip, cedok, centong, alu, lesung, talenan, cobek, ulekan, sendok, garpu, sumpit, gelas, piring, mangkuk, nampan, kotak nasi, tampah, kukusan, bakul, tatakan, tusuk gigi, dan sejenisnya. |
| 16295 | INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET DARI KAYU DAN BIOMASSA LAINNYA | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kayu bakar dan pelet kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai yang dipres. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pembuatan bahan bakar padat dari biomassa dan pelet dari sabut kelapa. |
| 16299 | INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS, JERAMI, ROTAN, BAMBU, DAN SEJENISNYA YTDL | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang-barang dari kayu, gabus, rotan, bambu lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, cetakan sepatu dan penyangga sepatu (shoe lasts and trees), gantungan baju, tusuk gigi, pensil slate, dowel, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis, termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, dan pelampung. |
| 17011 | INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP) | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas. Kegiatannya mencakup pembuatan bubur kertas yang diputihkan, diseparuhputihkan atau yang tidak diputihkan, baik melalui proses mekanis, kimia (pelarutan atau nonpelarutan), maupun semikimia; pembuatan bubur kertas dari bulu biji kapas/cotton-linters pulp; penghilangan tinta; dan pembuatan bubur kertas dari kertas bekas. |
| 17012 | INDUSTRI KERTAS BUDAYA | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kertas koran dan kertas cetak lainnya atau kertas tulis. |
| 17013 | INDUSTRI KERTAS BERHARGA | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kertas bandrol, surat berharga bank/bank note, kertas cek/cheque paper, security paper, kertas tanda air/watermark paper, meterai, prangko, dan sejenisnya. |
| 17014 | INDUSTRI KERTAS KHUSUS | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metallic paper, kertas tahan asam/acid-proof paper, kertas pola, kertas tersalut, dan kertas celopan. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti pelapisan, pengglasiran, gumming, dan pelaminasian. Kelompok ini tidak mencakup - pembuatan kertas karbon dan stensil jika dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen, ; - pembuatan kertas fotografi,; - pembuatan kertas penggosok/amplas (abrasive paper), . |
Halaman 34 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp