Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 31–40 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 01240 | PERTANIAN BUAH APEL DAN BUAH BATU (POME AND STONE FRUITS) | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian buah apel dan buah batu (pome and stone fruits), seperti aprikot, ceri, persik, nektarin, pir, quince, plum, sloe, markisa, kepel, terong belanda, dan buah delima. Pertanian buah apel dan buah batu yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman apel dan buah batu untuk menghasilkan benih berupa biji. |
| 01251 | PERTANIAN BUAH BERI | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian buah beri seperti bluberi, kismis (currants), gooseberry, kiwi, rasberi, dan stroberi. Pertanian buah beri yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman beri untuk menghasilkan benih berupa biji. |
| 01252 | PERTANIAN BUAH BIJI KACANG-KACANGAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman buah biji kacang-kacangan yang dapat dimakan, seperti almon, kacang mete, chestnut, kenari (walnut), kacang hazel, dan kacang pistasio. Pertanian buah biji kacang-kacangan yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. |
| 01253 | PERTANIAN SAYURAN TAHUNAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman sayuran tahunan, seperti kluwih/timbul, sukun, nangka sayur, petai, jengkol, dan melinjo. Pertanian sayuran tahunan yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman sayuran tahunan untuk menghasilkan benih berupa biji. |
| 01259 | PERTANIAN BUAH SEMAK LAINNYA | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman semak lainnya, seperti kacang lokus/locust beans, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. |
| 01261 | PERTANIAN KELAPA | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kelapa, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman kelapa untuk menghasilkan benih berupa biji. |
| 01262 | PERTANIAN KELAPA SAWIT | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kelapa sawit, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman kelapa sawit untuk menghasilkan benih berupa biji. |
| 01269 | PERTANIAN BUAH OLEAGIN LAINNYA | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian buah oleagin lainnya, seperti zaitun, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman oleagin lainnya untuk menghasilkan benih berupa biji. |
| 01271 | PERTANIAN KOPI | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kopi, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. |
| 01272 | PERTANIAN TANAMAN TEH | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian teh, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman teh untuk menghasilkan benih berupa biji. |
Halaman 4 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp