Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 391–400 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 20298 | INDUSTRI CAIRAN ROKOK ELEKTRIK | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan cairan rokok elektrik dengan kandungan nikotin dan tanpa nikotin, baik untuk sistem tertutup (misalnya pod disposabel, kartrid) maupun untuk sistem terbuka yang dapat diisi ulang; memformulasikan, mencampur, dan mengemas cairan rokok elektrik dari bahan bakunya (nikotin, zat perasa, propilena glikol, gliserin nabati, dan aditif lainnya). |
| 20299 | INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun, seperti: - pembuatan gelatin; - pembuatan pepton, turunan pepton, substansi protein lainnya beserta turunannya; - pembuatan lemak dan minyak hewani, nabati, atau mikroba serta fraksinya, yang telah direbus, dioksidasi, dikeringkan, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi melalui pemanasan dalam vakum atau gas inert, atau dimodifikasi secara kimiawi dengan cara lain; - pembuatan bahan isolasi panas selain plastik dan karet; bahan semir/polish; - pembuatan aditif minyak pelumas; film yang peka terhadap cahaya; kertas fotografi; - pembuatan bahan yang digunakan untuk tekstil dan kulit; - pembuatan bubuk dan pasta yang digunakan dalam mematri, penyambungan logam, dan pengelasan; - pembuatan substansi yang digunakan untuk logam; aditif yang telah diformulasi untuk semen; - pembuatan akselerator karet yang telah diformulasi; - pembuatan katalis; - pembuatan sediaan antiketuk; sediaan antibeku; - pembuatan reagen diagnostik atau laboratorium komposit; - pembuatan minyak rem (brake fluid); - pembuatan produk kimia lain untuk kegunaan industri. |
| 20301 | INDUSTRI SERAT FILAMEN DAN STRIP BUATAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan serat filamen atau strip sintetis maupun artifisial dalam bentuk gulungan tow dengan bahan dasar poliamida, poliester, polipropilena, akrilik, rayon, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut. |
| 20302 | INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan serat stapel sintetis maupun artifisial dengan bahan dasar poliamida, poliester, rayon, akrilik, selulosa asetat dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut. Serat stapel adalah serat yang berbentuk pendek-pendek. |
| 21011 | INDUSTRI BAHAN BAKU FARMASI UNTUK MANUSIA | Kelompok ini mencakup pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu untuk manusia, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik, substansi aktif obat (antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik dan lainlain) untuk bahan farmakologi dalam industri obat-obatan, pengolahan darah, gula murni kimia, garam farmasi, pengolahan kelenjar dan pembuatan ekstraksi kelenjar. Kelompok ini tidak mencakup pembuatan monosodium glutamat (MSG), . |
| 21012 | INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK MANUSIA | Kelompok ini mencakup pembuatan dan pengolahan obat-obatan, suplemen kesehatan/makanan, obat kuasi yang berbentuk jadi (sediaan) untuk manusia, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, obat kontrasepsi hormonal; produksi radiofarmaka; dan produksi farmasi bioteknologi. |
| 21013 | INDUSTRI PRODUK FARMASI UNTUK HEWAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan, pengolahan, dan pengemasan ulang obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan) untuk hewan, misalnya dalam bentuk serbuk, tablet, kapsul, salep, larutan, suspensi, dan aerosol, termasuk pembuatan produk benang bedah, alat-alat diagnosis medis, produksi radioisotop untuk radiofarmaka, farmasi bioteknologi dan pembalut medis, serta perban dan sejenisnya yang dikhususkan untuk hewan. |
| 21014 | INDUSTRI BAHAN BAKU FARMASI UNTUK HEWAN | Kelompok ini mencakup pembuatan dan pengolahan bahan obat, bahan pembantu untuk hewan, yang berasal dari bahan kimia, bahan alam, hewan dan tumbuh-tumbuhan termasuk yang berasal dari hasil biologis, seperti bahan obat-obatan, seperti antisera dan fraksi darah lainnya, vaksin dan preparat homeopatik, substansi aktif obat untuk bahan farmakologi dalam pembuatan obat-obatan, seperti antibiotik, vitamin, salisilik dan asam o-asetilsalsilik, pengolahan darah, gula murni kimia, garam farmasi, pengolahan kelenjar, dan ekstraksi kelenjar. |
| 21015 | INDUSTRI ALAT DIAGNOSIS MEDIS, PERBAN, KASA, DAN PENUNJANG KESEHATAN LAINNYA | Kelompok ini mencakup pembuatan dan pengolahan alat kesehatan terkait diagnosis medis dan produk lainnya dalam subgolongan 2011. Kelompok ini mencakup pembuatan produk kontrasepsi untuk penggunaan eksternal; pembuatan alat diagnosis medis seperti uji kehamilan dan uji gula darah; pembuatan kapas medis, kapas kecantikan, kapas pentol/cotton bud, perban, kasa medis, plester; pembuatan nasal wash, pelumas pribadi/personal lubricant. Kelompok ini tidak mencakup pembuatan stik kapas pentol/cotton bud, . |
| 21021 | INDUSTRI BAHAN BAKU OBAT BAHAN ALAM UNTUK MANUSIA | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau bahan lainnya, baik yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, yang berubah maupun yang tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat bahan alam, walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan. 21022 INDUSTRI PRODUK OBAT BAHAN ALAM UNTUK MANUSIA Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan macam-macam produk obat bahan alam yang bahannya memakai sumber daya alam bentuk mentah atau belum melalui proses lanjutan dari tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau campuran dari bahan tersebut yang berbentuk sedian berupa serbuk, serbuk instan, rajangan, pil, dodol/jenang, pilis, tapel, pastiles, tablet, kapsul, cairan, larutan, emulsi dan suspensi, efervesen, film, strip, gummy chewable, salep, losion, krim dan gel, aerosol untuk obat luar, plester, supositoria; pembuatan minuman jamu dan suplemen kesehatan/makanan bukan produk farmasi. |
Halaman 40 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp