Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 671–680 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 42204 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik (contoh stasiun pengisian kendaraan listrik); ladang energi surya dan angin; jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh, termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara. |
| 42205 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena, stasiun bumi, dan bangunan sejenisnya. |
| 42206 | KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil, dan stasiun satelit, termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah, dan di dalam air. 42207 KONSTRUKSI PENGEBORAN/PENGGALIAN AIR TANAH Kelompok ini mencakup kegiatan jasa konstruksi pengeboran/penggalian, pembangunan konstruksi sumur bor/sumur gali air tanah. |
| 42209 | KONSTRUKSI PROYEK UTILITAS LAINNYA | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42201 s.d. 42207, termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain. |
| 42912 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle,prasarana pelabuhan laut, sungai, danau, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan, termasuk pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir untuk konstruksi bangunan pelabuhan. Kelompok ini juga mencakup - konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, marina, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam), dan lain-lain; - pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat; - konstruksi bangunan pendukung pelabuhan, seperti terminal khusus. |
| 42913 | KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan, termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam), dan lain-lain. |
| 42914 | KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan reservoir, intake, control gate, penstock, dan outflow pada pembangkit listrik tenaga air. |
| 42915 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PELINDUNG PANTAI | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pelindung pantai, termasuk groin, pemecah ombak/breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu buatan, dan pekerjaan lainnya yang sejenis. |
| 42919 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA PERAIRAN DAN SEJENIS LAINNYA | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan sipil prasarana perairan dan sejenis lainnya yang belum tercakup dalam kelompok lain. |
| 42991 | KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI | Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas, baik di atas permukaan tanah, di bawah tanah, atau di dalam air, seperti pipa angkutan minyak dan gas jarak jauh dan anjungan lepas pantai. |
Halaman 68 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp