Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 741–750 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 46335 | PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pengolahan tembakau, bumbu rokok; perdagangan besar produk dan aksesori untuk merokok, seperti rokok kretek, rokok putih, rokok elektronik (vape), korek api, cangklong, alat pelinting rokok, dan e-liquid. |
| 46339 | PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA | Kelompok ini mencakup perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang, pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan kesayangan. |
| 46411 | PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik, dan linen rumah tangga (kain untuk keperluan rumah tangga). |
| 46412 | PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN | Kelompok ini mencakup perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga; perdagangan besar aksesori pakaian seperti sarung tangan, dasi, penjepit, dan kaos kaki. |
| 46413 | PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI | Kelompok ini mencakup perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, dan selop. |
| 46414 | PERDAGANGAN BESAR BARANG JADI TEKSTIL | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, aneka hasil rajutan, barang dari kulit berbulu, payung, parasol, terpal, layar kapal, parasut. |
| 46415 | PERDAGANGAN BESAR PERLENGKAPAN JAHIT | Kelompok ini mencakup perdagangan besar perlengkapan jahit, seperti jarum, benang jahit, dan ritsleting. |
| 46420 | PERDAGANGAN BESAR FURNITUR, KARPET, PERLENGKAPAN PENCAHAYAAN UNTUK RUMAH TANGGA, PERKANTORAN, DAN PERTOKOAN | Kelompok ini mencakup - perdagangan besar furnitur; - perdagangan besar perlengkapan pencahayaan; - perdagangan besar karpet; - perdagangan besar kasur dan kasur pegas; - perdagangan besar furnitur ruang terbuka; - perdagangan besar furnitur untuk gudang, gereja, fasilitas medis, dan lain-lain. |
| 46430 | PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK | Kelompok ini mencakup perdagangan besar alat fotografi dan barang optik, seperti kaca mata, teropong, dan kaca pembesar. Kelompok ini tidak mencakup - perdagangan besar pita audio dan pita video kosong, ; - perdagangan besar peralatan siaran radio dan TV, ; - perdagangan besar furnitur kantor, . |
| 46441 | PERDAGANGAN BESAR SEDIAAN FARMASI UNTUK MANUSIA | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai bentuk sediaan farmasi, meliputi bahan obat, bahan obat alam, kosmetik, obat kuasi, suplemen kesehatan, obat, dan obat bahan alam, yang ditujukan untuk digunakan oleh manusia. |
Halaman 75 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp