Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 761–770 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 46511 | PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER | Kelompok ini mencakup perdagangan besar komputer dan pelengkapan periferal komputer, seperti printer, printer multifungsi (cetak, pindai, salin, pengiriman faks) yang umumnya mampu terhubung ke komputer dan jaringan, papan tulis interaktif, dan peralatan konferensi video. |
| 46512 | PERDAGANGAN BESAR PERANGKAT LUNAK | Kelompok ini mencakup perdagangan besar perangkat lunak siap pakai, termasuk gim video, yang disediakan dalam media fisik dengan hak penggunaan permanen. |
| 46521 | PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK | Kelompok ini mencakup perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semikonduktor, mikrocip, sirkuit terpadu/IC, dan papan sirkuit cetak/PCB. |
| 46522 | PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, SERTA CD DAN DVD KOSONG | Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar disket, diska lepas/flash drive, pita audio dan pita video kosong, serta CD dan DVD kosong. |
| 46523 | PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI | Kelompok ini mencakup perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau jaringan nirkabel lainnya; perangkat untuk transmisi atau penerimaan suara, gambar, atau data lain, termasuk perangkat komunikasi dalam jaringan berkabel atau nirkabel, modem, serta peralatan penyiaran radio dan televisi. |
| 46530 | PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN | Kelompok ini mencakup perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian dan kehutanan. Kelompok ini mencakup - perdagangan besar alat bajak, penyebar pupuk, penanam biji; - perdagangan besar alat panen; - perdagangan besar alat penebah; - perdagangan besar mesin pemerah susu; - perdagangan besar mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah; - perdagangan besar traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan; - perdagangan besar mesin pemotong rumput. Kelompok ini tidak mencakup - perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia ; - perdagangan besar pakan ternak, . |
| 46591 | PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG, DAN PERLENGKAPANNYA | Kelompok ini mencakup perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya: - perdagangan besar mesin industri, seperti mesin pengolahan kayu dan logam; robot produksi pengolahan; mesin manufaktur aditif (printer tiga dimensi dan lainnya); mesin industri yang dikendalikan komputer (mesin industri tekstil, mesin jahit, mesin rajut, dan lainnya); - perdagangan besar mesin dan peralatan kantor, kecuali komputer dan periferal komputer, seperti mesin kasir, kalkulator, mesin fotokopi yang tidak terhubung ke komputer atau jaringan, mesin penghancur kertas, dan anjungan tunai mandiri (ATM). |
| 46592 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG, DAN PERLENGKAPANNYA | Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar macam-macam alat transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, termasuk - kegiatan perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya. |
| 46593 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG, DAN PERLENGKAPANNYA | Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), seperti lokomotif, gerbong, termasuk kegiatan perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya. |
| 46594 | PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA | Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar macam-macam alat transportasi udara, termasuk kegiatan perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya. |
Halaman 77 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp