Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 801–810 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 46902 | PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG SELAIN DI GROSIR/PERKULAKAN SWALAYAN | Kelompok ini mencakup kegiatan perdagangan besar berbagai macam barang tanpa spesialisasi tertentu yang tidak menerapkan sistem swalayan, umumnya terdapat proses tawar menawar dalam menentukan harga, seperti grosir/perkulakan tradisional. |
| 47111 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU DENGAN SISTEM SWALAYAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, makanan, minuman, atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service/swalayan). Di samping itu, kegiatan ini juga dapat melakukan perdagangan eceran beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, obat-obatan, alat kesehatan, dan pakaian, namun tetap didominasi oleh barang makanan, minuman, atau tembakau misalnya minimarket, supermarket, atau hipermarket. |
| 47112 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU SELAIN DENGAN SISTEM SWALAYAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau bukan dengan sistem swalayan/minimarket/supermarket/hypermarket. Di samping itu, kegiatan ini juga dapat melakukan penjualan beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, dan mainan anak, misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok. |
| 47191 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU DENGAN SISTEM SWALAYAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau dengan sistem swalayan, seperti department store (toserba). Pada umumnya, barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga, dan kosmetik. |
| 47192 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN, ATAU TEMBAKAU SELAIN DENGAN SISTEM SWALAYAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau selaindengan sistem swalayan. Pada umumnya, barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan, misalnya toko barang kelontong. |
| 47211 | PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus padi dan palawija, seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam, dan kacang polong. |
| 47212 | PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus buah-buahan, seperti apel, anggur, alpukat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak, dan semangka. |
| 47213 | PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus sayuran, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terung, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang, dan kacang merah. |
| 47214 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus hasil peternakan, seperti susu, telur, daging ternak, dan daging unggas. |
| 47215 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus hasil perikanan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, dan rumput laut. |
Halaman 81 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp