Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 841–850 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 47591 | PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran furnitur, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu, bufet, kasur, dan dipan kasur. |
| 47592 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA, PERALATAN PENERANGAN, DAN PERLENGKAPANNYA | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, pengocok/mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fiting, dan sekring. |
| 47593 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH; PERLENGKAPAN DAPUR DAN MAKAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dan makan, seperti piring, pisin, mangkuk, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos, jerigen, teko, kendi, periuk, cobek, tempayan, lumpang, asbak, alu, lesung, parutan kelapa, talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas tangan untuk masak, tudung saji, tusukan sate, dan penggiling daging. |
| 47594 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kolintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saksofon, harmonika, trombon, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bas, gambus, biola, selo, piano, organ, drum, dan garpu tala. |
| 47599 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti sapu lidi, sapu ijuk, sikat, keset, dan alat/kain pel. |
| 47611 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, krayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, cairan atau pita koreksi, tinta, pengasah pensil, penggaris, dan kapur tulis. |
| 47612 | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran hasil pencetakan dan penerbitan, seperti faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, buku alamat, kartu ucapan, kartu pos, prangko, meterai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf Braille, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan, dan buku bergambar. |
| 47613 | PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON, DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran kertas, karton dan barang dari kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat (fiber board), kertas pembungkus (wrapping), karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (stationary), stensil sheet, kertas karbon, dan kertas duplikator. |
| 47620 | PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN OLAHRAGA | Kelompok ini mencakup - perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan olahraga, termasuk peralatan memancing, senjata dan amunisi untuk berburu, barang untuk kemah, dan lain-lain; - perdagangan eceran perahu; - perdagangan eceran sepeda, termasuk sepeda listrik, sepeda roda satu, hoverboard, otopet, segway; - perdagangan eceran alas kaki olahraga khusus, misalnya sepatu sepak bola, sepatu luncur es, dan bot ski; - perdagangan eceran pakaian peralatan olahraga khusus untuk ski, seni bela diri, balet, dan lain-lain; - perdagangan eceran parasut, tenda, kantung tidur, dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup - perdagangan eceran alas kaki olahraga tidak khusus/terspesialisasi, misalnya sepatu tenis, sepatu basket, sepatu gym, sepatu latihan dan lain-lain, . |
| 47630 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT PERMAINAN DAN MAINAN | Kelompok ini mencakup - perdagangan eceran alat permainan dan mainan dari berbagai bahan, seperti boneka, kelereng, bekel, congklak, scrable, karambol, mainan yang berupa alat musik, mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga; - perdagangan eceran peralatan pesta, misalnya kostum penyamaran, topeng, suvenir pesta (dandanan, alat lelucon, dan lain-lain) dan alat sulap. Kelompok ini juga mencakup - perdagangan eceran mainan drone. Kelompok ini tidak mencakup - perdagangan eceran konsol gim dan gim video dalam media fisik, ; - perdagangan eceran alat permainan dan mainan bekas, ; - pendistribusian video game melalui pengaliran (streaming) dan pengunduhan oleh pihak penerbitnya, ; - pendistribusian audio melalui pengaliran (streaming) dan pengunduhan oleh pihak penerbitnya, ; - penerbitan dan edisi alat permainan, permainan papan, ; - platform distribusi dan berbagi konten untuk gim video, . |
Halaman 85 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp