Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 891–900 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 47782 | PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran lukisan, seperti lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan, termasuk kegiatan galeri seni yang menjual lukisan. |
| 47791 | PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MESIN DAN PERLENGKAPANNYA | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya, seperti traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin penyemprot, mesin pengupas, mesin perontok, unit penggiling beras/rice milling unit, mesin perah susu, mesin jahit tangan/kaki, mesin jahit listrik, mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut, dan mesin cetak serta komponen dan suku cadangnya. |
| 47792 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong, serta komponen dan perlengkapannya. |
| 47793 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran alat transportasi air (bermotor atau tidak), seperti perahu dan sampan, beserta komponen dan perlengkapannya. |
| 47794 | PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran alat-alat pertanian, seperti cangkul, bajak, sabit, linggis, serta alat perontok padi bukan mesin. |
| 47795 | PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor, seperti helm, jaket, jas hujan, sarung tangan, dan masker. |
| 47796 | PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK | Golongan ini mencakup perdagangan eceran barang pembungkus dari plastik, seperti plastik kiloan, plastik sampah, dan kantong plastik. |
| 47799 | PERDAGANGAN ECERAN BARANG BARU LAINNYA YTDL | Kelompok ini mencakup perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan perdagangan eceran bahan pembersih, bambu, kayu cendana, getah damar, senjata, dan amunisi. |
| 47811 | PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU | Kelompok ini mencakup penjualan eceran mobil baru, seperti mobil penumpang dan kendaraan berkemah (misalnya karavan dan rumah motor). |
| 47812 | PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS | Kelompok ini mencakup penjualan eceran mobil bekas, seperti mobil penumpang dan kendaraan berkemah (misalnya karavan dan rumah motor). |
Halaman 90 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp