Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 941–950 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 50131 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penumpang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek. |
| 50132 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan untuk penumpang di laut, selat, dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api, termasuk aktivitas penyewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. |
| 50133 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api, termasuk aktivitas penyewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. |
| 50134 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK PENUMPANG | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk antarprovinsi untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang, termasuk aktivitas penyewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. |
| 50135 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK PENUMPANG | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarkabupaten/kota untuk penumpang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang, termasuk aktivitas penyewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. |
| 50139 | TRANSPORTASI PESISIR LAINNYA UNTUK PENUMPANG | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan lainnya di laut, selat, dan teluk yang tidak diklasifikasikan ditempat lain sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api. Kelompok ini mencakup - angkutan penyeberangan antarnegara untuk penumpang - aktivitas penyewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. 5014 TRANSPORTASI PESISIR UNTUK BARANG Subgolongan ini mencakup - angkutan pesisir untuk barang, baik terjadwal atau tidak; - angkutan menggunakan kapal barang, kapal minyak, dan lainlain. Subgolongan ini tidak mencakup - tempat penyimpanan barang, ; - pengoperasian pelabuhan dan kegiatan tambahan lainnya misalnya dermaga, pilotage, pengangkutan dengan kapal tongkang, kapal penyelamat, ; - aktivitas bongkar muat barang, . |
| 50141 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARPROVINSI UNTUK BARANG | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan kapal penyeberangan yang terikat dalam trayek. |
| 50142 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM ANTARKABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api, termasuk aktivitas penyewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. |
| 50143 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN UMUM DALAM KABUPATEN/KOTA UNTUK BARANG | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan dua tempat tertentu, yang merupakan kelanjutan dari jaringan jalan raya dan atau kereta api, termasuk aktivitas penyewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. |
| 50144 | ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS ANTARPROVINSI UNTUK BARANG | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang yang menghubungkan daerah-daerah terpencil serta daerah yang potensial namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayari secara komersial ke daerah-daerah yang telah berkembang, termasuk aktivitas penyewaan angkutan penyeberangan berikut operatornya. |
Halaman 95 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp