Cari Kode KBLI 2025
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia terbaru berdasarkan Peraturan BPS 7/2025.
Total 1520 kode KBLI tersedia
Pengertian KBLI
KBLI adalah standar klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang digunakan untuk mengelompokkan semua jenis usaha berdasarkan karakteristik kegiatan ekonominya.
KBLI dirancang agar data statistik dan administrasi bisnis memiliki format yang konsisten dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KBLI 2025 Mencabut KBLI 2020
Dengan berlakunya Peraturan BPS 7/2025, maka KBLI 2020 secara resmi dicabut dan tidak lagi digunakan sebagai acuan utama.
Yang artinya:
- Semua pengurusan perizinan usaha baru wajib mengacu pada KBLI 2025;
- Penyesuaian KBLI diperlukan bagi usaha yang mengalami perubahan kegiatan; dan
- Instansi pemerintah dan sistem perizinan terintegrasi akan menggunakan KBLI versi terbaru.
Apa Saja Yang Baru di KBLI 2025
KBLI 2025 menghadirkan sejumlah pembaruan dibandingkan versi sebelumnya, diantaranya antara lain:
-
Penambahan kode usaha baru. Mengakomodasi jenis usaha modern seperti layanan digital, platform berbasis aplikasi, dan teknologi informasi terbaru.
-
Penyempurnaan deskripsi kegiatan usaha. Uraian kegiatan dibuat lebih spesifik agar tidak menimbulkan multitafsir.
-
Penggabungan dan pemisahan kode tertentu. Beberapa kode lama disederhanakan, sementara yang lain dipecah untuk mencerminkan kegiatan usaha secara lebih akurat.
-
Penyesuaian dengan standar internasional. KBLI 2025 diselaraskan dengan klasifikasi usaha internasional untuk mendukung statistik dan kerja sama global.
Wajib dilakukan penyesuaian KBLI 2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan atau 18 Juni 2026.
Menampilkan 21–30 dari 1520 kode
| Kode | Judul | Keterangan |
|---|---|---|
| 01150 | PERTANIAN TEMBAKAU | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman tembakau, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pembersihan dan perajangan tembakau yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pertaniannya. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman tembakau untuk menghasilkan benih berupa biji. Kelompok ini tidak mencakup kegiatan pembuatan produk tembakau, . |
| 01160 | PERTANIAN TANAMAN BERSERAT | Kelompok ini mencakup pertanian tanaman berserat, seperti kapas, yute, kenaf, batang lenan, rami, sisal, abaka, dan bahan baku tekstil lainnya dari genus Agave. Pertanian tanaman berserat yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman berserat untuk menghasilkan benih berupa biji. |
| 01191 | PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman pakan ternak untuk memproduksi hijauan pakan ternak yang meliputi rumput pakan ternak dan tanaman legum/kacang-kacangan, seperti rumput gajah, rumput raja, rumput odot, rumput setaria, alfalfa, lamtoro, dan Indigoferea zollingeriana. Kegiatan pertanian tanaman pakan ternak yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. |
| 01192 | PEMBENIHAN TANAMAN PAKAN TERNAK DAN PEMBENIHAN BIT (BUKAN BIT GULA) | Kelompok ini mencakup kegiatan pembenihan tanaman pakan ternak dan pembenihan bit (bukan bit gula) untuk menghasilkan benih berupa biji, yang mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Tanaman pakan ternak meliputi rumput pakan ternak dan tanaman legum/kacang-kacangan pakan ternak, seperti rumput gajah, rumput raja, rumput odot, rumput setaria, alfalfa, kaliandra, gamal, lamtoro, dan Indigofera zollingeriana. |
| 01193 | PERTANIAN TANAMAN BUNGA | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman bunga yang memproduksi bunga potong dan kuncup bunga, misalnya anggrek, anyelir, gerbera/hebras, gladiol, krisan, mawar, melati, dan sedap malam. Kegiatan pertanian tanaman bunga yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini tidak mencakup kegiatan pertanian tanaman bunga yang memproduksi tanaman bunga hidup, . |
| 01194 | PERTANIAN PEMBENIHAN TANAMAN BUNGA | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian pembenihan tanaman bunga untuk menghasilkan benih berupa biji. Produksi semua jenis bahan tanam vegetatif termasuk batang stek, tunas, dan bibit untuk perbanyakan tanaman bunga masuk di subgolongan 0130. |
| 01199 | PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM LAINNYA YTDL | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman semusim lainnya yang belum terklasifikasi di tempat lain dan kegiatan penanaman untuk menghasilkan benih berupa biji. |
| 01210 | PERTANIAN BUAH ANGGUR | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian buah anggur untuk konsumsi langsung atau untuk memproduksi wine, jus, cuka, dan buah yang dikeringkan, seperti kismis, zante currants, dan sultana. Pertanian buah anggur yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup penanaman tanaman anggur untuk menghasilkan benih berupa biji. Kelompok ini tidak mencakup - pembuatan wine, ; - pengolahan dan pengawetan anggur, . |
| 01220 | PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian buah-buahan tropis dan subtropis, seperti alpukat, pisang dan pisang raja, kurma, buah ara, pepaya, nanas, rambutan, durian, duku, jambu biji, jambu air, lengkeng, nangka, mangga, manggis, sawo, belimbing, salak, sirsak, dan buah naga. Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman buah tropis dan subtropis untuk menghasilkan benih berupa biji. |
| 01230 | PERTANIAN BUAH JERUK | Kelompok ini mencakup pertanian buah jeruk, seperti jeruk bali, jeruk lemon, jeruk nipis, limau, jeruk siam, jeruk keprok, jeruk mandarin, tangerine, dan clementine. Pertanian buah jeruk yang dimaksud mencakup kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan kegiatan pascapanen yang dilakukan sebagai satu rangkaian kegiatan. Kelompok ini juga mencakup kegiatan penanaman tanaman jeruk untuk menghasilkan benih berupa biji. |
Halaman 3 dari 152
Butuh bantuan memilih kode KBLI?
Tim konsultan kami siap membantu Anda menentukan kode KBLI 2025 yang tepat untuk usaha Anda.
Konsultasi via WhatsApp